產(chǎn)品名稱:
龍門式數(shù)控火焰等離子切割機(jī)型號(hào):
產(chǎn)品摘要:
龍門式數(shù)控切割機(jī)可分為龍門數(shù)控切割機(jī),龍門式數(shù)控火焰切割機(jī),龍門數(shù)控等離子切割機(jī),數(shù)控龍門等離子切割機(jī),龍門式數(shù)控火焰等離子切割機(jī),重型龍門式數(shù)控火焰等離子切割機(jī)。找龍門數(shù)控等離子火焰切割機(jī)廠家報(bào)價(jià)格;致電:189-8629-0037(一)產(chǎn)品概述
CNC-4000龍門數(shù)控火焰等離子切割機(jī)是我公司在吸收國(guó)內(nèi)外軟硬件技術(shù),為配套金屬結(jié)構(gòu)件加工而自行開(kāi)發(fā)研制的一種高效率鋼板自動(dòng)切割下料設(shè)備,可縱向和橫向直線切割,也可以圓弧曲線的任意方位切割,切割表面粗糙度及精度高、變形小。該機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理、操作簡(jiǎn)單、工藝先進(jìn)等優(yōu)點(diǎn)。
該系列數(shù)控切割機(jī)組成部分包括數(shù)控系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)、氣路切割系統(tǒng)。該機(jī)主要用于金屬板材平面各種形狀的火焰與等離子雙用切割,功能齊全、自動(dòng)化程度高、配置先進(jìn)、切割精度高、切割質(zhì)量好、動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性好。CNC系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)采用國(guó)際知名品牌,性能優(yōu)良,方便的人機(jī)界面,簡(jiǎn)單的操作,豐富的軟件及高質(zhì)量硬件配置,全方位的保護(hù)措施為用戶提供一個(gè)高品質(zhì)的產(chǎn)品。
(二)基本配置
● | 機(jī)架形式 | 龍門式框架結(jié)構(gòu),整體回火噴沙處理 |
● | 導(dǎo)軌間距 | 4000mm |
● | 導(dǎo)軌長(zhǎng)度 | 12000mm |
● | 導(dǎo)軌型號(hào) | 國(guó)標(biāo)24KG規(guī)格 |
● | 驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服雙邊驅(qū)動(dòng) |
● | 數(shù)控系統(tǒng) | 北京斯達(dá)峰1套 |
● | 機(jī)用等離子電源 | 國(guó)產(chǎn)-200A系列 電源1套 |
● | 電控部分 | (主要電器元件) 施耐德電器 1套 |
● | 數(shù)控等離子割炬 | 國(guó)產(chǎn)割槍 1套 |
● | 數(shù)控火焰割槍 | 國(guó)產(chǎn) 1套 |
● | 數(shù)控等離子割槍 | 國(guó)產(chǎn) 1套 |
● | 數(shù)控割炬移動(dòng)體 | 鋁制 1套 |
● | 數(shù)控等離子升降體 | 1組 |
● | 數(shù)控火焰升降體 | 1組 |
● | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 松下 3套 |
● | 減速系統(tǒng) | 臺(tái)灣(利明) 3套 |
● | 橫向機(jī)械傳動(dòng) | 精密齒輪齒條及直線導(dǎo)軌 1套 |
● | 縱向機(jī)械傳動(dòng) | 精密齒輪齒條 2套 |
● | 橫向管路傳動(dòng) | 拖鏈 1套 |
● | 縱向管路傳動(dòng) | 工程拖鏈 1套 |
● | 切割軟件 | 澳大利亞FASTCAM(標(biāo)準(zhǔn)版) 1套 |
(三)功能配置
● | 弧壓式自動(dòng)調(diào)高 | 1套 |
● | 等離子防碰撞裝置 | 1套 |
● | 縱橫向電子限位開(kāi)關(guān) | 4套 |
● | 縱橫向機(jī)械限位裝置 | 4個(gè) |
(四)技術(shù)指標(biāo)
● | 有效切割寬度 | (單槍)≤2200 mm |
● | 有效切割長(zhǎng)度 | ≤9500 mm |
● | 空程行走速度 | 20- 6000 mm/mi無(wú)級(jí)可調(diào) |
● | 等離子切割材質(zhì) | 不銹鋼,復(fù)合板,碳鋼 |
● | 等離子穿孔厚度 | ≤22 mm |
● | 等離子邊緣切割厚度 | ≤35 mm |
● | 火焰切割厚度 | 150mm |
● | 火焰單級(jí)穿孔 | 80mm |
● | 火焰割炬升降行程 | ≤150mm |
● | 等離子割炬升降行程 | ≤150mm |
● | 整機(jī)精度標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB/T5102-1999 |
● | 直線定位精度 | ± 0.1 mm / 1 m |
● | 直線重復(fù)精度 | ± 0.1 mm / 1 m |
● | 綜合畫線精度 | 劃800×800MM方格,對(duì)角線,回圓點(diǎn)精度± 0.1 mm |
● | 速度誤差 | 1% |
● | 切割粗糙度(質(zhì)量切割) | Ra≤12.5 |
● | 等離子切割介質(zhì) | 混合氣體 |
● | 自動(dòng)弧壓調(diào)高精度 | ± 1V |
● | 自動(dòng)升降精度 | ± 0.2 mm |
(五)工作條件
● | 環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ |
● | 相對(duì)濕度 | ≤95%無(wú)冷凝 |
● | 周邊環(huán)境 | 通風(fēng),無(wú)較大沖擊 |
● | 電源電壓 | 220V/380V(AC)±10% |
● | 電源頻率 | 50HZ±1HZ |
● | 主機(jī)輸入功率 | 3KW |
● | 等離子氣源清潔要求 | 干燥、無(wú)油、無(wú)水 |